事業名 | 2024 新春ウォーキング~内場池畔・塩江六甲を歩いて塩江温泉にはいろう~ | ||
期間 | 令和6年1月20日(土) (雨天決行) | ||
時間 | 午前9時30分 「道の駅しおのえ」集合(午前9時から受付開始) (お車の方は旧塩江小学校駐車場に駐車してください) |
||
対象者 | どなたでも(Aコースは里山歩きです) | ||
定員数 | Aコース 30人 Bコース 30人(先着順) | ||
参加料 | 1人500円 (保険代含む。入湯券) | ||
会場(場所) | 塩江六甲 | ||
申込み | 令和6年1月19日(金)までに電話、メール、FAXで申込み | ||
内容 | Aコース:道の駅しおのえ~内場ダム堰提~ふじかわ牧場 ~塩江六甲道の駅しおのえ Bコース:道の駅しおのえ~内場ダム堰提~ふじかわ牧場~道の駅しおのえ 実施要領 (PDF) |
||
問い合わせ先 | ご参加名 | 高松市スポーツ協会 | |
電話番号 | 087-823-2311 | ||
携帯 | |||
メール | suishin01@taka-spo.or.jp | ||
HP | 公益財団法人高松市スポーツ協会 トップページ (taka-spo.or.jp) |
事業名 | 高松市スポーツ協会「チャレンジ!スポーツ体験会」 | |
開催日時 実施内容 |
令和5年12月23日(土)午後1時から午後3時 ハンドボール 令和6年1月20日(土)午後3時から午後5時 トランポリン 令和6年3月2日(土)午前9時から午前10時 スケート チラシ(PDF) 開催要綱(PDF) |
|
対象者 | 令和5年4月1日現在5歳以上の方 | |
定員数 | 30名(先着順) | |
参加費 | 3回コース3,000円(保険料含む) 3種目に参加 3種目の内1種目もしくは2種目参加の方は、1回につき1,500円 |
|
開催場所 | ハンドボール 高松市総合体育館第1競技場(高松市福岡町4丁目36番1号) トランポリン 高松市総合体育館第2競技場(高松市福岡町4丁目36番1号) スケート トレスタ白山アイスアリーナ(木田郡三木町下高岡972-30) |
|
お問合せ先 | 公益財団法人高松市スポーツ協会(高松市総合体育館内) 高松市福岡町4丁目36番1号 TEL 087-823-2311(平日9時~17時) 087-822-0211(土、日、祝日9時~22時) |
|
申込み | 12月4日(月)午前9時から受付開始。参加費を持って高松市総合体育館へお越しください。(火曜日休館)
定員になり次第、受付を終了いたします。 |
事業名 | 土曜探検学校 12月定例会(堂山・六ツ目山・伽藍山・狭箱山) | |
日時 | 令和5年12月16日(土) 午前9時 ことでん岡本駅 集合
※小雨実施 |
|
参加料 | 会員:無料 非会員:300円 |
|
コース | ことでん岡本駅 ➡ 堂山 ➡ 六ツ目山 ➡ 伽藍山(がらんやま) ➡狭箱山(はざこやま)➡ JR端岡駅 |
|
注意点 | 昼食、行動食、飲料などをご準備ください。 | |
問 い 合 わ せ 先 |
氏 名 | 高松市スポーツ協会 上原 |
電 話 | ||
携 帯 | 080-6382-8348 | |
メール |
事業名 | 高松クレーターウォーク健康道場 | ||
期間 | 2023年10月5日(木)~2024年2月1日(木) | ||
時間 | 9:00~14:00 | ||
対象者 | これから里山歩きを始めたい方 里山歩きに興味のある方(初心者歓迎) |
||
定員数 | 30名 | ||
参加料 | 4,000円 | ||
会場(場所) | 仏生山公園管理事務所 集会室 | ||
申込み | TEL・FAX・メールにて受付中 | ||
内容 | PDFをご覧ください。 |
||
問い合わせ先 | ご参加名 | 高松市スポーツ協会 | |
電話番号 | 087-823-2311 | ||
FAX | 087-822-0120 | ||
メール | suishin01@taka-spo.or.jp | ||
HP | 健康体力つくり専門部 (hppp.takaspo.org) |
事業名 | おはようミニマラソン | ||
期 間 | 毎月5日~9日 | ||
時 間 | 午前5時30分集合、午前6時30分終了予定 ※小雨実施 | ||
対象者 | |||
定員数 | |||
参加料 | 無料 | ||
場 所 | ①ことでん屋島駅前 ②木太町八坂神社 ③円座小学 | ||
申込み | 参加希望者は直接集合地へ(市内3か所) | ||
内 容 | |||
問い合わせ先 | 氏 名 | 小西 | |
電 話 | 087-886-7288 | ||
携 帯 | |||
メール | |||
H P |